Nr. | Nazwa kółka | Ilość godz. | Nauczyciel |
1 | „Foto – wideo“ | 1 | Mażena Krasowska |
2 | „Młody informatyk“ | 1 | Mażena Krasowska |
3 | „Strumyk“ | 2+2 | Renata Jokniene
Iwona Grigiene |
4 | „Matematyka inaczej“ | 1 | Anżeła Ruszkiewicz |
5 | Koszykówka | 2 | Wacław Gudalewicz |
6 | „Ruszamy się razem“ | 1 | Agnieszka Mataczina |
Ogółem | 10 |
Pamokų laikas