| 2025 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas I ketv. | 2025-04-30 15:17:23 | 5.2 MB | ||
| 2025 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas II ketv. | 4.89 MB | |||
| 2025 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas III ketv. | 4.12 MB | |||
| 2024 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas I ketvirtis | 5.05 MB | |||
| 2024 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas II ketvirtis | 5.26 MB | |||
| 2024 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas III ketv. | 2024-12-16 13:55:05 | 5.13 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2024 m. | 502.82 KB | |||
| 2023 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. Finansų ataskaita I ketv. | 2024-02-08 14:56:47 | 7.65 MB | ||
| 2023 m. Finansų ataskaita II ketv. | 2024-02-08 14:57:45 | 4.28 MB | ||
| Finansų ataskaita III ketv. 2023 m. | 2024-02-08 14:58:19 | 5.01 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m. gruodžio 31 d. | 2024-03-18 15:08:17 | 556.2 KB | ||
| 2022 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2022 m. kovo 31 d. | 2023-05-11 09:20:00 | 4.94 MB | ||
| Finansų ataskaitų aiškinamasis raštas ii ketv. | 2024-02-08 15:03:36 | 5.15 MB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas iii ketv. 2022 m. | 2024-02-08 15:03:01 | 5.89 MB | ||
| 2021 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. | 2022-01-15 21:12:31 | 4.83 MB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:12:39 | 4.97 MB | ||
| Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis | 517.99 KB | |||
| 2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-17 16:04:03 | 0.98 MB | ||
| Finansinė ataskaita II ketv. | 2021-06-17 16:04:03 | 4.94 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2021-06-17 16:04:03 | 4.32 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:04:28 | 4.32 MB | ||
| 2020 metinis aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:03:58 | 9.14 MB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:03:47 | 4.83 MB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:03:34 | 4.97 MB | ||
| 2019 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2021-06-17 15:45:15 | 90.06 KB | ||
| 2018 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita. | 2021-06-17 15:54:13 | 3.47 MB | ||
| 2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita. | 2021-06-17 15:54:13 | 3.48 MB | ||
| 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2021-06-17 15:54:13 | 7.47 MB | ||
| 2017 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita 2017 III KETV | 2021-06-17 15:55:19 | 177.01 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2017m birželis | 2021-06-17 15:55:19 | 174.11 KB | ||
| Finansinė būklės ataskaita 2017 m. II dalis | 2021-06-17 15:55:19 | 36.74 KB | ||
| Finansinė būklės ataskaita 2017 m. I dalis | 2021-06-17 15:55:19 | 40.01 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita 2017 I ketv. | 2021-06-17 15:55:19 | 174.12 KB | ||
| 2016 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Finansinės būklės ataskaita 2016 IV ketv. | 2021-06-17 16:03:22 | 174.11 KB | ||
| Finansinės būklės ataskaita, III ketvirtis 2016 | 2021-06-17 16:03:22 | 180 KB | ||
| 20 VSAFAS 4 priedas 2016 m | 2021-06-17 16:03:22 | 162.92 KB | ||
Pamokų laikas
.png)