2020 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. biudžeto metinė ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 9.14 MB | ||
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 8.56 MB | ||
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 5.75 MB | ||
2020 m. I ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 4.96 MB |
2019 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-17 16:26:16 | 7.2 MB | ||
2019 m. III ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita. | 2021-06-17 16:26:16 | 114.26 KB | ||
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:26:16 | 114.26 KB | ||
2019 m. pusmečio biudžeto finansinės būklės ataskai | 2021-06-17 16:26:16 | 3.87 MB | ||
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:26:16 | 1.76 MB | ||
2019 m. I ketv. biudžeto | 2021-06-17 16:26:16 | 4.7 MB |
2018 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.81 MB | ||
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.81 MB | ||
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.84 MB | ||
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.9 MB |
Pamokų laikas