2024 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. I ketvirčio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-04-24 17:51:40 | 6.1 MB | ||
2024 m. pusmečio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 6.26 MB |
2023 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. Biudžeto vykdymo ataskaita I ketv. | 2024-02-08 15:18:47 | 6.34 MB | ||
2023 m. Biudžeto vykdymo ataskaita III | 2024-02-08 15:19:41 | 7.01 MB | ||
Biudžeto vykdymo ataskaita metinė | 2024-02-08 15:19:54 | 5.46 MB | ||
2023 m. pusmečio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 7.25 MB |
2022 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:04:34 | 7.91 MB | ||
Biudžeto ataskaita I k. 2022 m. kovo 31 d. | 7.03 MB | |||
2022 m. III ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:16:32 | 7.47 MB |
2021 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. I ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:49:19 | 7.9 MB | ||
2021 m. ii ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:51:22 | 7.05 MB | ||
2021 m. 9 mėnesių aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:54:55 | 5.6 MB | ||
2021 metų metinis aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:55:39 | 6.16 MB |
2020 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2020 m. biudžeto metinė ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 9.14 MB | ||
2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 8.56 MB | ||
2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 5.75 MB | ||
2020 m. I ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita | 2021-06-17 16:22:33 | 4.96 MB | ||
2020 m. II ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:52:26 | 5.75 MB | ||
2020 m. III ketv. aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos | 2024-02-08 15:58:28 | 8.56 MB |
2019 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2019 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita | 2021-06-17 16:26:16 | 7.2 MB | ||
2019 m. III ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita. | 2021-06-17 16:26:16 | 114.26 KB | ||
2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:26:16 | 114.26 KB | ||
2019 m. pusmečio biudžeto finansinės būklės ataskai | 2021-06-17 16:26:16 | 3.87 MB | ||
2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:26:16 | 1.76 MB | ||
2019 m. I ketv. biudžeto | 2021-06-17 16:26:16 | 4.7 MB |
2018 m. biudžeto ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.81 MB | ||
2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.81 MB | ||
2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.84 MB | ||
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita. | 2021-06-17 16:30:11 | 1.9 MB |
Pamokų laikas