Trakų r. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija, 190664781 | |||||
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
2021 m. rugsėjo 30 d. | |||||
Eil. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
Nr. | 2021 m. III ketvirtis | 2020 m. | |||
1 | Auklėtoja | 3,64 | 4 | 1115,12 | 937,58 |
2 | Auklėtoja padėjėja | 2,00 | 2 | 799,16 | 793,91 |
3 | Bibliotekininkė | 0,60 | 2 | * | * |
4 | Budėtoja | 0,30 | 1 | * | * |
5 | Buhalterė | 1,00 | 1 | * | * |
6 | Dir. pav. ugdymo | 0,90 | 2 | * | * |
7 | Dir. pav. ūkio reikalams | 1,40 | 2 | * | * |
8 | Direktorė | 1,00 | 1 | 2162,26 | 0,00 |
9 | Garso-technikos dar. | 0,25 | 2 | 994,28 | 766,49 |
10 | Ikimokiklinio ugdymo pedagogas | 0,14 | 1 | * | * |
11 | Kiemsargė | 0,70 | 1 | * | * |
12 | Kompiuterių inžinierius | 0,25 | 1 | * | * |
13 | Logopedė | 0,50 | 1 | * | * |
14 | Mokyklos priežiūra | 1,00 | 2 | 761,10 | 737,81 |
15 | Mokytoja metodininkė | 8,15 | 6 | 3243,22 | 2773,37 |
16 | Mokytojai | 19,00 | 13 | 4916,06 | 4292,84 |
17 | Mokytojai nesuteikta | 4,00 | 4 | 6834,69 | 6198,46 |
18 | Mokytojo padėjėjas | 1,00 | 1 | * | * |
19 | Muzikos vadovas | 0,15 | 1 | * | * |
20 | Priešmokiklinio ugdymo pedagogas | 0,05 | 1 | * | * |
21 | Raštinės vedėja | 1,00 | 1 | * | * |
22 | Rūbininkė | 0,50 | 5 | 614,04 | 607,93 |
23 | Soc. pedagogas metodininkas | 1,00 | 1 | * | * |
24 | Vairuotojas | 1,00 | 1 | * | * |
25 | Valytoja | 5,00 | 5 | 614,04 | 626,88 |
26 | Virėja | 2,00 | 2 | 951,71 | 920,13 |
27 | Vyr. mokytojai | 20,00 | 10 | 3611,62 | 3631,37 |
28 | Vyr. virėja | 1,00 | 1 | * | * |
Pamokų laikas