Darbo užmokestis | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2024 m. darbo užmokeščio ataskaita | ||||
Bruto VDU ataskaita I ketv. | 2024-06-12 15:44:28 | 126.4 KB | ||
2023 m. darbo užmokesčio ataskaita | ||||
2023 m. Bruto VDU ataskaita II ketv. | 2024-02-08 16:36:07 | 126.41 KB | ||
Bruto VDU ataskaita III ketv. 2023 m. | 2024-02-08 16:36:33 | 126.04 KB | ||
Bruto VDU ataskaita IV ketv. 2023 m. | 2024-02-08 16:37:00 | 125.91 KB | ||
2022 m. darbo užmokesčio ataskaitos | ||||
VDU ataskaita III ketv. 2022 m. | 2024-02-08 16:32:38 | 30 KB | ||
2021 m. darbo užmokesčio ataskaitos | ||||
2021 m. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 55 KB |
2023 m. darbo užmokesčio ataskaita | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. Bruto VDU ataskaita II ketv. | 2024-02-08 16:36:07 | 126.41 KB | ||
Bruto VDU ataskaita III ketv. 2023 m. | 2024-02-08 16:36:33 | 126.04 KB | ||
Bruto VDU ataskaita IV ketv. 2023 m. | 2024-02-08 16:37:00 | 125.91 KB |
2022 m. darbo užmokesčio ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
VDU ataskaita III ketv. 2022 m. | 2024-02-08 16:32:38 | 30 KB |
2021 m. darbo užmokesčio ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2021 m. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio ataskaita | 55 KB |
Pamokų laikas