2020 m. finansinės ataskaitos
| 2020 m. finansinės ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys | 2021-06-17 16:04:03 | 0.98 MB | ||
| Finansinė ataskaita II ketv. | 2021-06-17 16:04:03 | 4.94 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2021-06-17 16:04:03 | 4.32 MB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:04:28 | 4.32 MB | ||
| 2020 metinis aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:03:58 | 9.14 MB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:03:47 | 4.83 MB | ||
| Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2022-01-15 21:03:34 | 4.97 MB | ||
.png)